Foundation Map
Foundation Map 将业务问题路由到一个 canonical owner;它不表示每个 Foundation 已冻结,也不表示 owner 角色已正式任命。
| # | Foundation | Canonical question | V1.1 status |
|---|---|---|---|
| 01 | 企业基础 | 哪些企业身份、共享规则和治理适用于所有领域? | Draft |
| 02 | 项目管理 | EPC Project、scope、phase、responsibility、interface 与 delivery breakdown 如何表达? | Draft |
| 03 | 设计管理 | 工程内容如何计划、创建、评审、发布并连接下游? | Draft |
| 04 | 采购管理 | 需求如何形成寻源、承诺、交付、收货、invoice/payment traceability? | Draft |
| 05 | 文档控制 | 正式文档、revision、submission、distribution、response 与 handover 如何受控? | Draft |
| 06 | 成本控制 | Budget、commitment、actual/accrued、forecast、EAC 与 margin 如何控制? | Concept |
| 07 | 工程变更 | Change 如何记录、跨域评估、决定、实施与关闭? | Draft |
| 08 | 质量管理 | ITP、inspection、NCR、corrective action、release 与 evidence 如何控制? | Concept |
| 09 | 施工与调试 | 到场如何转为安装、调试、测试、移交、验收与保修? | Draft |
| 10 | 商务管理 | Opportunity、quotation、contract、Variation、Claim、risk 与 receivable 如何控制? | Draft |
| 11 | 计划与控制 | Baseline、activity、milestone、progress、forecast、delay 与 recovery 如何治理? | Concept |
| 12 | 知识体系 | Standards、decisions、lessons、experience 与 retrieval 如何治理? | Draft |
- Design 拥有工程内容与技术责任;Document Control 拥有正式 issue/revision/distribution/submission/response/delivery evidence。
- Procurement 拥有 sourcing/purchasing;Cost Control 拥有项目成本 baseline、commitment、actual/accrued view、forecast 与 EAC;Finance accounting 独立。
- Engineering Change 拥有 change event 与 coordinated impact;受影响 Foundation 拥有详细 consequence 与 implementation evidence。
- Project 是协调对象,不拥有所有 domain status。
- Knowledge 连接 rule、fact 与 context,不复制 NocoBase 成为第二套 ERP。
Manufacturing、Logistics、Finance Accounting、After-sales Service 与 master-data governance 出现在企业生命周期中,但不是独立 V1.1 Foundations。其 canonical ownership 为 Status: Open。